南大通用GBase 8a分区表计算节点文件名和目录命名规则

普通的GBase 8a数据库表,在计算节点上是通过_nX来区分的,本文介绍分区表带来的新的目录和文件命名规则。

整体命名规则

表名_分片名#P#分区名#SP#子分区名

分区表

#P#p1357_1980 其中p1357_1980是分区名。

-rw-------. 1 gbase gbase 8624 Jan 13 23:54 t_list_1_n1.frm
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:54 t_list_1_n1.GED
-rw-------. 1 gbase gbase   56 Jan 13 23:54 t_list_1_n1.par
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:54 t_list_1_n1#P#p1357_1980.GED
SP
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:54 t_list_1_n1#P#p1357_2000.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:54 t_list_1_n1#P#p1357_other.GED

批量partitions生成的分区表

其中分区名按数字从0开始连续生成。比如p0,p1

-rw-------. 1 gbase gbase 8624 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1.frm
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1.GED
-rw-------. 1 gbase gbase   60 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1.par
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p0.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p1.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p2.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p3.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p4.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p5.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p6.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p7.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p8.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:23 t_key_varchar_n1#P#p9.GED

自定义的子分区表

#P#p1357_1980#SP#a1980

p1357_1980 是分区名字
a1980 是子分区名字。

-rw-------. 1 gbase gbase 8624 Jan 13 23:59 t_list_2_n1.frm
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:59 t_list_2_n1.GED
-rw-------. 1 gbase gbase  148 Jan 13 23:59 t_list_2_n1.par
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:59 t_list_2_n1#P#p1357_1980#SP#a1980.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:59 t_list_2_n1#P#p1357_1980#SP#b1980.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:59 t_list_2_n1#P#p1357_2000#SP#a2000.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:59 t_list_2_n1#P#p1357_2000#SP#b2000.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:59 t_list_2_n1#P#p1357_other#SP#aother.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 13 23:59 t_list_2_n1#P#p1357_other#SP#bother.GED

批量subpartitions生成的子分区表

t_range_hash_n1#P#p1357_1980#SP#p1357_1980sp0

p1357_1980是分区名字
p1357_1980sp0 是子分区名字,后面自动加了sp0数字。

-rw-------. 1 gbase gbase 8624 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1.frm
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1.GED
-rw-------. 1 gbase gbase  196 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1.par
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1#P#p1357_1980#SP#p1357_1980sp0.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1#P#p1357_1980#SP#p1357_1980sp1.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1#P#p1357_2000#SP#p1357_2000sp0.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1#P#p1357_2000#SP#p1357_2000sp1.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1#P#p1357_other#SP#p1357_othersp0.GED
drwx------. 2 gbase gbase   38 Jan 14 00:02 t_range_hash_n1#P#p1357_other#SP#p1357_othersp1.GED
[gbase@gbase_rh7_001 ~]$

参考